Fethiye
15°
Açık
Ölçüm: 05:27
تُنشر الأخبار باللغة التركية.
Sayfa zamanı: 19.10.2026 07:27. Son başarılı kaynak zamanı: 2026-10-19 07:00:03.
| Banka | Alış (USD) | Satış (USD) | غرام الذهب |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 50,2612 | 57,5036 | 7.463,91 |
| İş Bankası | 50,1735 | 57,4487 | 7.267,87 |
| Garanti BBVA | 49,6420 | 56,8350 | 7.077,93 |
| Akbank | 50,0480 | 57,2895 | 7.236,52 |
| Yapıkredi | 49,8700 | 57,0100 | 6.997,05 |
| Halkbank | 50,2398 | 57,5094 | 7.294,86 |
| Vakıfbank | 50,2298 | 57,3820 | 7.346,58 |
| Sembol | Son | التغيّر |
|---|---|---|
| الدولار | 49,5454 TRY | +0,05% |
| اليورو | 55,6871 TRY | -0,03% |
| الجنيه الإسترليني | 66,0927 TRY | +0,03% |
| الفرنك السويسري | 60,1179 TRY | +0,02% |
✍️🖋 DYN د ي ن / Life & Live / E L L H ال ل ه Asist System
أهلًا بك. للوصول بسرعة إلى ما تبحث عنه:
Powered by Helal El Diyar Medya