Fethiye
17°
Açık
Ölçüm: 11:55
Las noticias se publican en turco.
Sayfa zamanı: 18.10.2026 12:03. Son başarılı kaynak zamanı: 2026-10-18 12:00:02.
| Banka | Alış (USD) | Satış (USD) | Oro (gramo) |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 50,2612 | 57,5036 | 7.463,91 |
| İş Bankası | 50,1735 | 57,4487 | 7.267,87 |
| Garanti BBVA | 49,6420 | 56,8350 | 7.077,93 |
| Akbank | 50,0480 | 57,2895 | 7.236,52 |
| Yapıkredi | 49,8700 | 57,0100 | 6.997,05 |
| Halkbank | 50,2398 | 57,5094 | 7.294,86 |
| Vakıfbank | 50,2298 | 57,3820 | 7.346,58 |
| Sembol | Son | Variación |
|---|---|---|
| Dólar | 49,5202 TRY | +0,10% |
| Euro | 55,7063 TRY | +0,12% |
| Libra esterlina | 66,0734 TRY | +0,39% |
| Franco suizo | 60,1084 TRY | +0,47% |
✍️🖋 DYN د ي ن / Life & Live / E L L H ال ل ه Asist System
Bienvenido. Para encontrar rápido lo que buscas:
Powered by Helal El Diyar Medya