Économie
Bourse
En Çok Kazandıran
| Sembol | Son | Variation |
|---|---|---|
| RYSAS | 26,40 | %10,00 |
| MEPET | 19,91 | %10,00 |
| KRTEK | 5,72 | %10,00 |
| ECZYT | 232,60 | %9,98 |
| OYYAT | 30,90 | %9,96 |
En Çok Kaybettiren
| Sembol | Son | Variation |
|---|---|---|
| USAK | 0,90 | %-10,00 |
| SANFM | 5,40 | %-10,00 |
| SEGMN | 28,26 | %-10,00 |
| TEHOL | 28,26 | %-10,00 |
| TGSAS | 117,00 | %-10,00 |
Les plus échangés
| Sembol | Hacim |
|---|---|
| THYAO | ₺16.212.514.334,75 |
| TUPRS | ₺14.620.579.401,00 |
| AKBNK | ₺11.002.356.375,90 |
| ASELS | ₺7.385.593.549,75 |
| ASTOR | ₺7.334.737.482,50 |
Actualités : Économie
Économie
Économie
Yumurta ihracatında rekor artış! Yıl sonu hedefi yükseldi!
Économie
Piyasada ikinci baskı altın tehlikesi: Uzmanlardan kritik uyarı
Économie
Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
Économie
Hızlı tren hattında kritik eşik aşıldı! İki şehir arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Économie
Bir haftada hazırlanıyor, çekiçle kırılıyor: Kilosu 500 TL
Économie
ABD'nin finans imparatorluğu yıkıldı! Paranın yeni başkenti Pekin! İkiye katladı
Économie



























































































































