Économie
Taux de change
Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Variation |
|---|---|---|---|
| USD Dollar | 49,5292 | 49,5292 TRY | +0,02% |
| EUR Euro | 55,5807 | 55,5807 TRY | -0,23% |
| GBP Livre sterling | 66,0734 | 66,0734 TRY | +0,39% |
| CHF Franc suisse | 60,0719 | 60,0719 TRY | -0,06% |
Bankalar
| Banka | USD | EUR | Or (gramme) |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 50,2612 | 57,5036 | 7.463,91 |
| İş Bankası | 50,1735 | 57,4487 | 7.267,87 |
| Garanti BBVA | 49,6420 | 56,8350 | 7.077,93 |
| Akbank | 50,0480 | 57,2895 | 7.236,52 |
| Yapıkredi | 49,8700 | 57,0100 | 6.997,05 |
| Halkbank | 50,2398 | 57,5094 | 7.294,86 |
| Vakıfbank | 50,2298 | 57,3820 | 7.346,58 |
Actualités : Économie
Économie
Économie
Ağıralioğlu'ndan ittifak iddialarına sert tepki: Kendinize gelin! Mansur Yavaş için şartını açıkladı
Économie
Gaziantep 2. OSB'deki iplik fabrikasında yangın 8 saatlik müdahaleyle söndürüldü
Économie
Resmi olmayan sonuçlara göre ATSO'da mavi liste 23 meslek grubunda kazandı
Économie
Resmi olmayan sonuçlara göre ATSO'da Berkay Bahar 26 meslek grubunda öndeydi
Économie
ATSO'da kesin olmayan sonuca göre Berkay Bahar'ın listesi komitelerde çoğunluğu aldı
Économie
Marmaris Ticaret Odası seçiminde Mavi Liste 13 komitenin 11'ini kazandı
Économie



























































































































