Экономика
Биржа
En Çok Kazandıran
| Sembol | Son | Изменение |
|---|---|---|
| RYSAS | 26,40 | %10,00 |
| MEPET | 19,91 | %10,00 |
| KRTEK | 5,72 | %10,00 |
| ECZYT | 232,60 | %9,98 |
| OYYAT | 30,90 | %9,96 |
En Çok Kaybettiren
| Sembol | Son | Изменение |
|---|---|---|
| USAK | 0,90 | %-10,00 |
| SANFM | 5,40 | %-10,00 |
| SEGMN | 28,26 | %-10,00 |
| TEHOL | 28,26 | %-10,00 |
| TGSAS | 117,00 | %-10,00 |
Самые торгуемые
| Sembol | Hacim |
|---|---|
| THYAO | ₺16.212.514.334,75 |
| TUPRS | ₺14.620.579.401,00 |
| AKBNK | ₺11.002.356.375,90 |
| ASELS | ₺7.385.593.549,75 |
| ASTOR | ₺7.334.737.482,50 |
Новости: Экономика
Экономика
Экономика
Yargıtay'dan emsal nitelikte karar: Eski damadından kira isteyen kayınbabaya ret
Экономика
Ülker vitesi yükseltti: O şirketi satın alıyor: Yıllık geliri 40 milyon Euro!
Экономика
Bakanlıktan sosyal medya ilanlarına ceza yağdı
Экономика
Elmada hasat başladı: Kilosu 2,5 liraya kadar düşüyor! Hedef 20 bin ton!
Экономика
Bakanlıktan sosyal medyada ilan paylaşımına ceza
Экономика
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor: Yargıtay’dan emsal karar! 10 yıldan 5 yıla indi
Экономика



























































































































