Wirtschaft
Börse
En Çok Kazandıran
| Sembol | Son | Änderung |
|---|---|---|
| RYSAS | 26,40 | %10,00 |
| MEPET | 19,91 | %10,00 |
| KRTEK | 5,72 | %10,00 |
| ECZYT | 232,60 | %9,98 |
| OYYAT | 30,90 | %9,96 |
En Çok Kaybettiren
| Sembol | Son | Änderung |
|---|---|---|
| USAK | 0,90 | %-10,00 |
| SANFM | 5,40 | %-10,00 |
| SEGMN | 28,26 | %-10,00 |
| TEHOL | 28,26 | %-10,00 |
| TGSAS | 117,00 | %-10,00 |
Meistgehandelt
| Sembol | Hacim |
|---|---|
| THYAO | ₺16.212.514.334,75 |
| TUPRS | ₺14.620.579.401,00 |
| AKBNK | ₺11.002.356.375,90 |
| ASELS | ₺7.385.593.549,75 |
| ASTOR | ₺7.334.737.482,50 |
Wirtschaft – Nachrichten
Wirtschaft
Wirtschaft
Gaziantep 2. OSB'deki iplik fabrikasında yangın 8 saatlik müdahaleyle söndürüldü
Wirtschaft
Resmi olmayan sonuçlara göre ATSO'da mavi liste 23 meslek grubunda kazandı
Wirtschaft
Resmi olmayan sonuçlara göre ATSO'da Berkay Bahar 26 meslek grubunda öndeydi
Wirtschaft
ATSO'da kesin olmayan sonuca göre Berkay Bahar'ın listesi komitelerde çoğunluğu aldı
Wirtschaft
Marmaris Ticaret Odası seçiminde Mavi Liste 13 komitenin 11'ini kazandı
Wirtschaft
Fon Kurulu Toplantısı sonrası son dakika bildirisi: 40,8 milyar liralık işlem!
Wirtschaft



























































































































