Экономика
Курсы валют
Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар | 49,5202 | 49,5202 TRY | +0,10% |
| EUR Евро | 55,7063 | 55,7063 TRY | +0,12% |
| GBP Фунт стерлингов | 66,0734 | 66,0734 TRY | +0,39% |
| CHF Швейцарский франк | 60,1084 | 60,1084 TRY | +0,47% |
Bankalar
| Banka | USD | EUR | Золото (грамм) |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 50,2612 | 57,5036 | 7.463,91 |
| İş Bankası | 50,1735 | 57,4487 | 7.267,87 |
| Garanti BBVA | 49,6420 | 56,8350 | 7.077,93 |
| Akbank | 50,0480 | 57,2895 | 7.236,52 |
| Yapıkredi | 49,8700 | 57,0100 | 6.997,05 |
| Halkbank | 50,2398 | 57,5094 | 7.294,86 |
| Vakıfbank | 50,2298 | 57,3820 | 7.346,58 |
Новости: Экономика
Экономика
Экономика
Bakanlıktan sosyal medyada ilan paylaşımına ceza
Экономика
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor: Yargıtay’dan emsal karar! 10 yıldan 5 yıla indi
Экономика
29 Ekim’de başlıyor! Tren seyahatlerinde kritik değişiklik: Eski sistem çalışmayacak
Экономика
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Esnafa 80 milyon TL destek sağlanacak'
Экономика
Bakan Bolat İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon TL nakdi destek açıkladı
Экономика
'Hürmüz Boğazı' için takvim verdiler: Gözler petrol fiyatlarına çevrildi
Экономика



























































































































