Ekonomi
Döviz Kurları
Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Dolar | 49,5275 | 49,5275 TRY | +0,01% |
| EUR Euro | 55,6416 | 55,6416 TRY | -0,12% |
| GBP Sterlin | 66,0645 | 66,0645 TRY | -0,01% |
| CHF İsviçre Frangı | 60,0880 | 60,0880 TRY | -0,03% |
Bankalar
| Banka | USD | EUR | Gram Altın |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 50,2612 | 57,5036 | 7.463,91 |
| İş Bankası | 50,1735 | 57,4487 | 7.267,87 |
| Garanti BBVA | 49,6420 | 56,8350 | 7.077,93 |
| Akbank | 50,0480 | 57,2895 | 7.236,52 |
| Yapıkredi | 49,8700 | 57,0100 | 6.997,05 |
| Halkbank | 50,2398 | 57,5094 | 7.294,86 |
| Vakıfbank | 50,2298 | 57,3820 | 7.346,58 |
Ekonomi Haberleri
Ekonomi
Ekonomi
Ağıralioğlu'ndan ittifak iddialarına sert tepki: Kendinize gelin! Mansur Yavaş için şartını açıkladı
Ekonomi
Gaziantep 2. OSB'deki iplik fabrikasında yangın 8 saatlik müdahaleyle söndürüldü
Ekonomi
Resmi olmayan sonuçlara göre ATSO'da mavi liste 23 meslek grubunda kazandı
Ekonomi
Resmi olmayan sonuçlara göre ATSO'da Berkay Bahar 26 meslek grubunda öndeydi
Ekonomi
ATSO'da kesin olmayan sonuca göre Berkay Bahar'ın listesi komitelerde çoğunluğu aldı
Ekonomi
Marmaris Ticaret Odası seçiminde Mavi Liste 13 komitenin 11'ini kazandı
Ekonomi



























































































































