WIRTSCHAFT
Wechselkurse
Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Änderung |
|---|---|---|---|
| USD Dollar | 49,5202 | 49,5202 TRY | +0,10% |
| EUR Euro | 55,7063 | 55,7063 TRY | +0,12% |
| GBP Pfund Sterling | 66,0734 | 66,0734 TRY | +0,39% |
| CHF Schweizer Franken | 60,1084 | 60,1084 TRY | +0,47% |
Bankalar
| Banka | USD | EUR | Gold (Gramm) |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 50,2612 | 57,5036 | 7.463,91 |
| İş Bankası | 50,1735 | 57,4487 | 7.267,87 |
| Garanti BBVA | 49,6420 | 56,8350 | 7.077,93 |
| Akbank | 50,0480 | 57,2895 | 7.236,52 |
| Yapıkredi | 49,8700 | 57,0100 | 6.997,05 |
| Halkbank | 50,2398 | 57,5094 | 7.294,86 |
| Vakıfbank | 50,2298 | 57,3820 | 7.346,58 |
WIRTSCHAFT – Nachrichten
WIRTSCHAFT
WIRTSCHAFT
Gaziantep 2. OSB'deki iplik fabrikasında yangın 8 saatlik müdahaleyle söndürüldü
WIRTSCHAFT
Resmi olmayan sonuçlara göre ATSO'da mavi liste 23 meslek grubunda kazandı
WIRTSCHAFT
Resmi olmayan sonuçlara göre ATSO'da Berkay Bahar 26 meslek grubunda öndeydi
WIRTSCHAFT
ATSO'da kesin olmayan sonuca göre Berkay Bahar'ın listesi komitelerde çoğunluğu aldı
WIRTSCHAFT
Marmaris Ticaret Odası seçiminde Mavi Liste 13 komitenin 11'ini kazandı
WIRTSCHAFT
Fon Kurulu Toplantısı sonrası son dakika bildirisi: 40,8 milyar liralık işlem!
WIRTSCHAFT



























































































































